Oggi è possibile conoscere sinteticamente i reali valori di compravendita degli immobili in una determinata città, filtrando i risultati per via e per periodo.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili online il servizio web di Consultazione Valori Immobiliari Dichiarati, un utile strumento per chi deve vendere o comprare casa e vuole valutare un immobile partendo dall’analisi del compravenduto nella stessa zona.
I dati sono ricavati direttamente dai modelli per la trascrizione, voltura e registrazione degli atti di compravendita e l’aggiornamento degli stessi avviene con frequenza mensile, il servizio è stato realizzato per dare maggiore trasparenza al mercato immobiliare, i dati per tutelare la privacy dei soggetti coinvolti sono consultabili esclusivamente in forma anonima.
A titolo di esempio si riportano alcuni valori compravenduti a Formia.
Via Lavanga, valori immobiliari di compravendita a Formia
ANNO | ZONA | INDIRIZZO | CAT | MQ | PREZZO | COSTO/MQ |
2019 | B2 | Via Lavanga | A2 | 88 | € 185.000,00 | € 2.102,27 |
2019 | B2 | Via Lavanga | A4 | 40 | € 50.000,00 | € 1.250,00 |
2019 | B2 | Via Lavanga | A2 | 96 | € 195.000,00 | € 2.031,25 |
2019 | B2 | Via Lavanga | A2 | 64 | € 110.000,00 | € 1.718,75 |
2019 | B2 | Via Lavanga | A3 | 56 | € 67.000,00 | € 1.196,43 |
2019 | B2 | Via Lavanga | A2 | 88 | € 125.000,00 | € 1.420,45 |
2019 | B2 | Via Lavanga | A2 | 104 | € 255.000,00 | € 2.451,92 |
2019 | B2 | Via Lavanga | A2 | 80 | € 110.000,00 | € 1.375,00 |
2020 | B2 | Via Lavanga | A2 | 56 | € 140.000,00 | € 2.500,00 |
2020 | B2 | Via Lavanga | A4 | 56 | € 85.000,00 | € 1.517,86 |
2020 | B2 | Via Lavanga | A2 | 88 | € 55.774,00 | € 633,80 |
2020 | B2 | Via Lavanga | A2 | 72 | € 105.000,00 | € 1.458,33 |
2020 | B2 | Via Lavanga | A2 | 56 | € 90.000,00 | € 1.607,14 |
2020 | B2 | Via Lavanga | A2 | 104 | € 209.000,00 | € 2.009,62 |
2021 | B2 | Via Lavanga | A2 | 136 | € 165.000,00 | € 1.213,24 |
2021 | B2 | Via Lavanga | A3 | 71 | € 130.000,00 | € 1.830,99 |
2021 | B2 | Via Lavanga | A4 | 46 | € 84.000,00 | € 1.826,09 |
2021 | B2 | Via Lavanga | A2 | 121 | € 266.000,00 | € 2.198,35 |
2022 | B2 | Via Lavanga | A2 | 137 | € 218.000,00 | € 1.591,24 |
Dall’elenco dei valori compravenduti a Formia in via Lavanga di deduce che il valore medio di compravendita è di euro 139.198,63 con una superfice media compravenduta di 82 mq circa, considerando invece la categoria catastale gli Immobili Civili Categoria A2 hanno un prezzo medio di vendita di euro 159.198, 14 con una superfice media di 92,14 mq circa, Immobili Economici Categoria A3 hanno un prezzo medio di vendita di euro 98.500 con una superfice media di 63,50 mq circa, Immobili Popolari Categoria A4 hanno un prezzo medio di vendita di euro 73.000 con una superfice media di 43.33 mq circa
San Remigio, valori immobiliari di compravendita a Formia
2019 | B2 | SAN REMIGIO | A2 | 112 | € 310.000,00 | € 2.767,86 |
2019 | B3 | SAN REMIGIO | A2 | 48 | € 155.000,00 | € 3.229,17 |
2020 | B3 | SAN REMIGIO | A7 | 136 | € 480.000,00 | € 3.529,41 |
2020 | B3 | SAN REMIGIO | A7 | 136 | € 692.000,00 | € 5.088,24 |
2020 | B2 | SAN REMIGIO | A2 | 150 | € 275.000,00 | € 1.833,33 |
2021 | B3 | SAN REMIGIO | A7 | 143 | € 230.000,00 | € 1.608,39 |
2021 | B2 | SAN REMIGIO | A2 | 163 | € 340.000,00 | € 2.085,89 |
2021 | B3 | SAN REMIGIO | A7 | 174 | € 500.000,00 | € 2.873,56 |
2021 | B2 | SAN REMIGIO | A3 | 87 | € 135.000,00 | € 1.551,72 |
2021 | B2 | SAN REMIGIO | A3 | 55 | € 78.000,00 | € 1.418,18 |
2022 | B3 | SAN REMIGIO | A2 | 291 | € 435.000,00 | € 1.494,85 |
2022 | B2 | SAN REMIGIO | A3 | 73 | € 83.000,00 | € 1.136,99 |
Dall’elenco dei valori compravenduti a Formia nella zona di San Remigio si deduce che il valore medio di compravendita è di euro 309.000 con una superfice media compravenduta di 130 mq circa, considerando invece la categoria catastale gli Immobili Civili Categoria A2 hanno un prezzo medio di vendita di euro 303.000 con una superfice media di 152 mq circa, Immobili Economici Categoria A3 hanno un prezzo medio di vendita di euro 99.000 con una superfice media di 71 mq circa, Ville e Villini Categoria A7 hanno un prezzo medio di vendita di euro 475.000 con una superfice media di 146 mq circa
Castellone, Valori Dichiarati di Compravendita a Formia
QUARTIERE | ANNO | ZONA | CAT | MQ | PREZZO VENDITA | VALORE/MQ |
CASTELLONE | 2020 | B1 | A4 | 40 | € 30.000,00 | € 750,00 |
CASTELLONE | 2020 | B1 | A4 | 24 | € 27.000,00 | € 1.125,00 |
CASTELLONE | 2020 | B1 | A4 | 56 | € 115.000,00 | € 2.053,57 |
CASTELLONE | 2020 | B1 | A3 | 112 | € 100.000,00 | € 892,86 |
CASTELLONE | 2020 | B1 | A4 | 56 | € 42.500,00 | € 758,93 |
CASTELLONE | 2020 | B1 | A4 | 40 | € 40.400,00 | € 1.010,00 |
CASTELLONE | 2020 | B1 | A2 | 104 | € 91.500,00 | € 879,81 |
CASTELLONE | 2020 | B1 | A3 | 56 | € 72.000,00 | € 1.285,71 |
CASTELLONE | 2020 | B1 | A4 | 40 | € 67.000,00 | € 1.675,00 |
CASTELLONE | 2020 | B1 | A2 | 40 | € 95.000,00 | € 2.375,00 |
CASTELLONE | 2020 | B1 | A4 | 72 | € 63.500,00 | € 881,94 |
CASTELLONE | 2020 | B1 | A2 | 80 | € 118.000,00 | € 1.475,00 |
CASTELLONE | 2020 | B1 | A3 | 88 | € 122.000,00 | € 1.386,36 |
CASTELLONE | 2021 | B1 | A3 | 72 | € 120.000,00 | € 1.666,67 |
CASTELLONE | 2022 | B1 | A3 | 48 | € 85.000,00 | € 1.770,83 |
CASTELLONE | 2022 | B1 | A4 | 189 | € 138.000,00 | € 730,16 |
CASTELLONE | 2022 | B1 | A4 | 47 | € 51.500,00 | € 1.095,74 |
CASTELLONE | 2022 | B1 | A4 | 124 | € 115.000,00 | € 927,42 |
CASTELLONE | 2022 | B1 | A3 | 57 | € 130.000,00 | € 2.280,70 |
CASTELLONE | 2022 | B1 | A3 | 62 | € 104.000,00 | € 1.677,42 |
CASTELLONE | 2022 | B1 | A4 | 52 | € 52.000,00 | € 1.000,00 |
CASTELLONE | 2022 | B1 | A4 | 70 | € 110.000,00 | € 1.571,43 |
CASTELLONE | 2022 | B1 | A4 | 82 | € 60.000,00 | € 731,71 |
Dall’elenco dei valori compravenduti a Formia nella zona di Castellone si deduce che il valore medio di compravendita è di euro 84.756 con una superfice media compravenduta di 70 mq circa, considerando invece la categoria catastale gli Immobili Civili Categoria A2 hanno un prezzo medio di vendita di euro 101.500 con una superfice media di 74 mq circa, Immobili Economici Categoria A3 hanno un prezzo medio di vendita di euro 104.700 con una superfice media di 70 mq circa, gli immobili di categoria popolare A4 hanno un prezzo medio di vendita di euro 70.146 con una superfice media di 68 mq circa
Hai Casa a Formia e vuoi Sapere i Valori Dichiarati di Compravendita per la Tua Zona ?
Errore: Modulo di contatto non trovato.